คำอธิบาย
| Thread & Tube connection (11 types) | |
|---|---|
| PC | Straight |
| POC | Inner Hex. Straight |
| PCC | Catridge |
| PCF | Femal Straight |
| PL | Elbow |
| PLL | Long Elbow |
| PLH | 45º Elbow |
| POL | Hex. Holed Banjo |
| POLL | Hex. Holed Long Banjo |
| PB | Branch Tee |
| PD | Run Tee |
| Tube & Tube connection (11 types) | |
| PU | Union Straight |
| PG | Unequal Union Straight |
| PM | Bulkhead Union |
| PV | Union Elbow |
| PE | Union Tee |
| PEG | Unequal Union Tee |
| PY | Union Y |
| PW | Unequal Union Y |
| PZA | Union Cross |
| PZB | Unequal Cross |
| PZC | Reducing Cross |
| Tube & Fitting connection (6 types) | |
| PGJ | Unequal Plug-in Straight |
| PLJ | Plug-in Elbow |
| PLHJ | 45º Plug-in Elbow |
| PLGJ | Unequal Plug-in Elbow |
| PYJ | Plug-in Y |
| PWJ | Unequal Plug-in Y |
| Fitting & Fitting connection (2 types) | |
| PIJ | Union Stem |
| Thread & Thread connection (2 types) | |
| PF | Extension Screw Adaptor |
| Plug (2 types) | |
| PPF | Cap |
| PP | Plug |

































รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์